8.4.2020
UUTINEN
Turun Osuuskaupan edustajistoon 34 uutta jäsentä
Turun Osuuskaupan vaaleissa annettiin 28 488 ääntä ja äänestysaktiivisuus nousi edellisten vaalien 13,7 prosentista 18,1 prosenttiin. Edustajistoon valittiin yhteensä 60 jäsentä, joista 34 oli uusia. Edustajiston yhtenä tehtävänä on toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtia, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään asiakasomistajien toiveita kuunnellen.- Saimme Turun Osuuskaupan edustajistoon paljon uusia jäseniä, kun edustajistosta yli puolet vaihtuu. Uusien jäsenten joukossa on myös muutama opiskelija ja onkin todella hienoa huomata, että osuustoiminta ja oman osuuskaupan toiminnan kehittäminen kiinnostavat myös nuoria, Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Rantanen toteaa.
Yhteensä osuuskaupan edustajiston vaaleissa oli ehdolla 370 jäsentä. Osuuskaupan edustajistoon valittiin 60 henkilöä, joista 29 oli naisia ja 31 miehiä. Uusia edustajiston jäseniä on 34.Äänestäneistä 35 prosenttia äänesti verkossa ja 65 postitse.Eniten ääniä vaaleissa saivat:- Heli Paasio, lista G, äänimäärä 552
- Ville Tavio, lista C, äänimäärä 529
- Aki Linden, lista G, äänimäärä 449
- Ritva, Kike Elomaa, lista C, äänimäärä 384
- Maija Perho, lista H, äänimäärä 345
- Johannes Yrttiaho, lista E, äänimäärä 319
- Hanna Helin-Luotonen, lista L, äänimäärä 292
- Janina Andersson, lista J, äänimäärä 281
- Juha Kännö, lista A, äänimäärä 271
- Niina Ratilainen, lista J, äänimäärä 266
Täydellinen lista valituista henkilöistä löytyy tämän tiedotteen lopusta ja osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/turunosuuskauppa.Jäsenillä todellista valtaaTurun Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan usein edustajiston jäsenistä. Hallintoneuvosto mm. vahvistaa osuuskaupan strategian.Ehdokasasettelun yhteydessä kaikilta ehdokkailta kysyttiin heidän paikallistoiveitaan, eli niitä ajatuksia, joita he valituksi tulleessaan haluaisivat edistää. Myös muut osuuskaupan jäsenet saivat esittää omia paikallistoiveitaan evästykseksi tuleville osuuskauppapäättäjille.- Saimme ehdokasasettelun yhteydessä ehdokkailta ja muilta osuuskaupan jäseniltä useita paikallistoiveita muun muassa verkkokaupan palvelujen ja lähiruoan lisäämiseen sekä ruoan hävikinhallintaan. Paikallistoiveet kertovat, että osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli koko alueen kehityksessä. Paikallistoiveet toimivat hyvänä evästyksenä tulevalle edustajistolle ja hallintoneuvostolle heidän työssään, Mika Rantanen sanoo.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Rantanen, puh. 0400 260 419, mika.rantanen@sok.fiTurun Osuuskauppa, asiakkuuspäällikkö Jaana Evesti, puh. 010 764 4051, jaana.evesti@sok.fiEDUSTAJISTOON VALITUT HENKILÖTEdustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä:| JÄSENALUE 1 |
|
| Etunimi | Sukunimi | Hyväksytyt äänet | Listan äänet | Vertausluku |
|
| MAIJA | PERHO | 345 | 5148 | 5148,00 |
|
| HELI TUULIKKI | PAASIO | 552 | 4833 | 4833,00 |
|
| VELI-PEKKA | NURMI | 174 | 5148 | 2574,00 |
|
| AKI | LINDEN | 449 | 4833 | 2416,50 |
|
| JUHA | KÄNNÖ | 271 | 2271 | 2271,00 |
|
| VILLE | TAVIO | 529 | 2172 | 2172,00 |
|
| JOHANNES | YRTTIAHO | 319 | 2093 | 2093,00 |
|
| OILI | RIIKONEN | 254 | 1760 | 1760,00 |
|
| HANNU | HURME | 166 | 5148 | 1716,00 |
|
| JANNE | LAULUMAA | 215 | 4833 | 1611,00 |
|
| JANINA | ANDERSSON | 281 | 1596 | 1596,00 | *1) LUOPUU PAIKASTAAN |
| JOHANNA | SUOKIVI | 144 | 5148 | 1287,00 |
|
| JERE | JÄRVINEN | 180 | 4833 | 1208,25 |
|
| ISMO | SEIVÄSTÖ | 215 | 2271 | 1135,50 |
|
| RITVA KIKE | ELOMAA | 384 | 2172 | 1086,00 |
|
| JUKKA | KÄRKKÄINEN | 220 | 2093 | 1046,50 | *2) LUOPUU PAIKASTAAN |
| EIJA | KOSKIVAARA | 142 | 5148 | 1029,60 |
|
| MATTI | WIKSTRÖM | 159 | 4833 | 966,60 |
|
| RAIMO | ERKKILÄ | 166 | 1760 | 880,00 |
|
| ARVI | TOLVANEN | 129 | 5148 | 858,00 |
|
| KRISTIINA | MÄKI | 141 | 4833 | 805,50 |
|
| NIINA | RATILAINEN | 266 | 1596 | 798,00 |
|
| MARI | TOIVONEN | 210 | 2271 | 757,00 |
|
| JANNE | ASO | 122 | 5148 | 735,43 |
|
| JYRKI | ALASTALO | 186 | 2172 | 724,00 |
|
| NIKO | SUOJAMA | 130 | 2093 | 697,67 |
|
| TARU | PÄTÄRI | 140 | 4833 | 690,43 |
|
| PEKKA | RITVANEN | 122 | 5148 | 643,50 |
|
| PÄIVI | PIETARI | 131 | 4833 | 604,13 |
|
| KIMMO | HOLLMEN | 148 | 1760 | 586,67 |
|
| HEIKKI | LAINE | 118 | 5148 | 572,00 |
|
| JUKKA-PEKKA | KUOKKANEN | 174 | 2271 | 567,75 |
|
| KATJA | KOIVUSALO | 130 | 2172 | 543,00 |
|
| SIRPA | HAGSBERG | 119 | 4833 | 537,00 |
|
| IIRIS | AHOLAINEN | 113 | 1596 | 532,00 |
|
| RAUNI | NIINIMÄKI | 118 | 2093 | 523,25 |
|
| LEENA | TERVAHARTIALA | 116 | 5148 | 514,80 |
|
| MERJA | NURMIO | 113 | 4833 | 483,30 |
|
| PASI | JAAKKOLA | 115 | 5148 | 468,00 |
|
| KAIJA | RANINEN | 161 | 2271 | 454,20 |
|
| LAURI | HINTUKAINEN | 137 | 1760 | 440,00 |
|
| VUOKKO | PULJUJÄRVI | 112 | 4833 | 439,36 |
|
| SANNA | PAASIKIVI | 121 | 2172 | 434,40 |
|
| MINNA | KNIFSUND | 108 | 5148 | 429,00 |
|
| JUHA | HEIKKILÄ | 113 | 2093 | 418,60 |
|
| BARBRO | SCHAUMAN | 212 | 417 | 417,00 |
|
| ANNELI | SUUTARI | 103 | 1596 | 399,00 | **1) TILALLE |
| KATRI MARIA | KAPANEN | 107 | 2093 | 348,83 | **2) TILALLE |
| JÄSENALUE 2 |
|
| Etunimi | Sukunimi | Hyväksytyt äänet | Listan äänet | Vertausluku |
|
| HANNA | HELIN-LUOTONEN | 292 | 3061 | 3061,00 |
|
| MATTI | KAURILA | 164 | 1929 | 1929,00 |
|
| ANNIINA | MARJAMÄKI | 255 | 3061 | 1530,50 |
|
| JOUNI JUHANI | LEHIKOINEN | 180 | 3061 | 1020,33 |
|
| KIM | LINDSTEDT | 143 | 1929 | 964,50 |
|
| JANNE ILMARI | SJÖLUND | 138 | 935 | 935,00 |
|
| JUSSI-PEKKA | LUOTONEN | 172 | 3061 | 765,25 |
|
| MONA | LEHTONEN | 164 | 724 | 724,00 |
|
| IINA | SAARIKALLIO | 142 | 1929 | 643,00 |
|
| LEENA | VIRTANEN | 166 | 3061 | 612,20 |
|
| RAUNO | KAJANDER | 158 | 3061 | 510,17 |
|
| ANTTI | LAHDENPERÄ | 139 | 1929 | 482,25 |
|
| NINA | MÄKELÄ | 128 | 935 | 467,50 |
|
| ESKO | KIVIRANTA | 149 | 3061 | 437,29 |
|
*) Janina Andersson ja Jukka Kärkkäinen ovat ilmoittaneet luopuvansa edustajistopaikastaan ja jatkavat edelleen Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston jäseninä. Sinua saattaisi kiinnostaa