2.1.2018
S-ryhmän alueosuuskauppojen omistukseen siirtyneet Stockmann Herkku -ruokakaupat avaavat ovensa huomenna 3.tammikuuta. Tavoitteena on kehittää Stockmann Herkuista eurooppalaisen kärkitason kauppoja yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Myös yli sadan perustuotteen hinta laskee heti 3. tammikuuta.
Ensimmäisten kuukausien aikana Stockmann Herkkujen toiminnassa ei tapahdu suurempia muutoksia.
– Alkuvaiheessa keskitymme sujuvaan vahdinvaihtoon ja Stockmann Herkun arvostetun laadun ja palvelun ylläpitämiseen, kertoo kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta.
Stockmann Herkkujen tietojärjestelmissä on tehty muutoksia kahden viime vuorokauden aikana. Herkut on liitetty S-ryhmän kassa- ja tilausjärjestelmiin. Asiakkaille muutokset näkyvät niin, että kassalla voi käyttää valintansa mukaan joko S-ryhmän bonuskorttia tai Stockmannin kanta-asiakaskorttia.
– Tietojärjestelmien osalta kyse on todella isosta muutoksesta, joka on tehty muutamassa päivässä. Hieman jännittää, että menevätkö bittipalikat paikoilleen kuin Strömsössä, Ilkka Alarotu pohtii.
Kaupoissa on lisähenkilökuntaa varmistamassa, että asiakkaiden ja Stockmann Herkkujen henkilökunnan näkökulmasta asiat sujuvat mahdollisimman jouhevasti.
S-ryhmässä ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, millaisia odotuksia asiakkailla on Herkkujen palvelun, valikoiman ja hintatason suhteen tulevaisuudessa.
Osuuskaupat käynnistävät kuuntelukevään Stockmann Herkun henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Helmikuussa järjestetään keskustelu- ja kuuntelutapahtumien sarja Helsingissä, Turussa ja Tampereella.
– Lähdemme oppimaan ja tutkimaan. Meillä on muutamia ajatuksia siitä, miten Herkkuja kehitetään kohti eurooppalaista kärkeä. Näiden ajatusten pallottelu sekä asiakkaiden että Herkun henkilökunnan kanssa alkaa pian. Tähtäämme siihen, että uudistettu Herkku avataan loppusyksyllä, kertoo Ilkka Alarotu.
Aiemmin annetun lupauksen mukaisesti myös hintoja lasketaan.
– Olemme jo nyt saaneet paljon viestejä joidenkin tuotteiden liian kalliista hintatasosta. Siksi laskemme heti yli sadan tuotteen hintaa, Alarotu summaa.
Alla olevassa listassa on poimintoja hintamuutoksista 3.1.2018. Valikoimissa ja hinnoissa voi olla myymäläkohtaista vaihtelua.
TUOTE | VANHA HINTA | HINTA 3.1.2018 | MUUTOS% |
---|---|---|---|
LUOMU NOKKA LUOMU FILEESUIKALE | 8,90 | 7,98 | -10 % |
NAAPURIN MAALAISKANA BROILERIN FILEESUIKALE MAUSTAMATON 300g | 3,99 | 3,49 | -13 % |
KARINIEMEN KANANPOJAN BROILERIN JAUHELIHA | 3,99 | 2,99 | -25 % |
LUOMU KUORETON NAKKI, TALMAN LUOMU OY | 4,95 | 3,95 | -20 % |
SNELLMAN KUNNON KUORETON NAKKI | 2,90 | 2,49 | -14 % |
HK AMERIKAN PEKONI ORIGINAL | 2,50 | 2,09 | -16 % |
KIVIKYLÄN PALVARIN LIHAPYÖRYKÄT | 3,15 | 2,89 | -8 % |
ATRIA PINAATTIOHUKAINEN | 1,89 | 1,65 | -13 % |
VALIO HYVÄ SUOMALAIN ARKIJUUSTO | 6,95 | 4,98 | -28 % |
VALIO MAUSTAMATON JOGURTTI | 2,95 | 2,49 | -16 % |
VALIO OIVARIINI 72% HERKKU | 4,60 | 3,29 | -28 % |
FLORA MARGARIINI 60% NORM.SUOL. | 1,79 | 1,45 | -19 % |
LUOMU KULTAMUNA 6 KPL, DAVA FOODS FINLAND OY | 3,70 | 2,89 | -22 % |
VAASAN RUISPALAT OHUT HERKKU | 1,79 | 1,39 | -22 % |
AVOCADO READY TO EAT | 9,90 | 7,90 | -20 % |
AVOCADO LUOMU | 11,50 | 7,90 | -31 % |
SINEBRYCHOFF COCA-COLA 6X0,33L TLK | 5,80 | 4,05 | -30 % |
LÖFBERGS LILA CRESCENDO KAHVI SJ | 6,50 | 4,39 | -32 % |
KELLOGGS RICE KRISPIES | 2,99 | 2,65 | -11 % |
PAULUNS KAAKAO VAD. GRANOLA | 5,50 | 4,69 | -15 % |
ELOVENA LUOMU TÄYSJYVÄKAURAHIUTALE | 2,90 | 2,45 | -16 % |
ELDORADO PITKÄJYVÄINEN RIISI,1 KG | 1,45 | 0,98 | -32 % |
KNOSSOS OLIIVIÖLJY LUOMU EX.VIRGIN | 9,90 | 7,25 | -27 % |
MUTTI TOMAATTIMURSKA | 1,69 | 0,95 | -44 % |
VOI HYVIN LUOMU HUNAJA | 5,90 | 4,69 | -21 % |
INGMAN HARTWALL JAFFA LTON 1L JÄÄTELÖ | 4,70 | 2,79 | -41 % |
18.10.2024 | Paikallisia uutisia
16.10.2024 |